| Hersteller | Produkt | Komponenten |
|---|---|---|
| ABB AG | ACF5000 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, |
| AO2000-Limas21 UV | NO, NO2, SO2, O2, | |
| EL3000-Limas23 | NO, NO2, SO2, O2, | |
| AP2E | LaserCEM | CO, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, O2, H2O |
| Bühler Technologies GmbH | CEMSelect OEM | CO, NO, NO2, NOx, SO2, O2, CO2 |
| CEMSelect OEM II | CO, NO, NO2, NOx, SO2, O2, CO2 | |
| Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG | MCA 10-HWIR | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 |
| MCA 10-HWIR T | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 | |
| MCA 10-HWIR CH2O | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 | |
| MCA 10-HWIR CH2O T | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 | |
| MCA 04 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, O2, H2O, CO2, | |
| MGA 20 | CO, NO, SO2, NO2, NOx,N2O, CH4, CO2 | |
| ECO PHYSICS AG | nCLD EL² | NO, NO2, NOx, |
| ENVEA | MIR 9000 CLD Option | NO, NO2, NOx, N2O, CH4, O2, CO2, |
| MIR 9000H | CO, NO, NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, | |
| Gasmet Technologies Oy | CEMS II ef | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, |
|
CEMS II e
(CEMS / CEMS II) | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, O2, H2O, CO2, | |
| MKS Instruments Inc. | MGS 300 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, O2, H2O, CO2, |
| Opsis AB |
AR 602 Z/NHg
AR 602 Z/N | NO, NO2, SO2, NH3, Hg, |
| SICK AG | MCS 100 FT | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, |
| MCS200HW | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, | |
|
PowerCEMS100
(MAC GMS 800 / MKAS S800) | CO, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2, CO2, | |
| Siemens | Set CEM CERT 7MB1957 | CO, NO, NO2, NOx, SO2, O2, CO2, |
| Set CEM CERT II 7MB1957 | CO, NO, NO2, NOx, SO2, O2, CO2, | |
| 2023-06-27 |
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | |
| Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | |
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | |
| Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | |
| Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | |