| Hersteller | Produkt | Komponenten | 
|---|---|---|
| Bonnenberg & Drescher GmbH | AGAM Q1 | Temperatur, TNBZ, | 
| Sensortherm | Metis MY47 | TNBZ, | 
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | IR-Pyrometer KT 19.69 II | Temperatur, TNBZ, | 
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | IR-Pyrometer KT 15.69 IIP | Temperatur, TNBZ, | 
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | IR-Pyrometer KT 15.67 IIP | Temperatur, TNBZ, | 
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | IR-Pyrometer KT 19.67 II | Temperatur, TNBZ, | 
| 2025-08-06 | 
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | | 
| Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | | 
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | | 
| Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | | 
| Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | | 
 
