| Hersteller | Produkt | Komponenten | 
|---|---|---|
| ABB AG | ACF5000 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, | 
| Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG | MCA 10-HWIR CH2O | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 | 
| MCA 10-HWIR CH2O T | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 | |
| Gasmet Technologies Oy | CEMS II e (CEMS / CEMS II) | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, O2, H2O, CO2, | 
| CEMS II ef | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, | |
| 2023-03-17 | 
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | | 
| Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | | 
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | | 
| Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | | 
| Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | | 
 
