|
19/21 Brenock Park Dr, Ferntree Gully, VIC, 3156 Australia |
Tel. +61 - 3 - 9730 7800 Fax +61 - 3 - 9730 7899 |
Internet:
www.ecotech.com
eMail: Ecotech |
| Plot No. 57, Pithampur Sector 2, District - Dhar - 454 775 Madhya Pradesh Indien | Tel. +91 72924 26409 | Internet:
www.ecotech.com
eMail: Ecotech |
| Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immission: | ||||||
| Serinus 10 | 0000040202 | 2025-06-30 | 21221977/C | O3, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
| Serinus 30 | 0000040203 | 2025-06-30 | 21221977/D | CO, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
| Serinus 40 | 0000040204 | 2025-07-08 | 21221977/A | NO, NO2, NOx, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
| Serinus 50 | 0000040205 | 2025-06-30 | 21221977/B | SO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
| Spirant BAM 1000 mit PM10-Vorabscheider | 0000040206 | 2021-06-02 | 21222754/B | PM 10, Erfüllt auch die DIN EN 16450 | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
| 0000040206 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
| Spirant BAM 1100 mit PM2,5-Vorabscheider | 0000040207 | 2021-06-02 | 21222754/A | PM 2,5, Erfüllt auch die DIN EN 16450 | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
| 0000040207 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
| BAM 1020 PM2,5 mit PM2,5-Vorabscheider | 0000026912 | 2026-07-01 | 21209919/A | PM 2,5, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, V.04 |
| BAM 1020 PM10 mit PM10-Vorabscheider | 0000037055 | 2026-07-01 | 21205333/A | PM 10, Der Nachtrag ergänzt den Prüfbericht. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02 |
2023-08-31