| Type | Hersteller | System | ID | 
|---|---|---|---|
| Emission | Dr. Födisch Umweltmesstechnik | OPM 19 ED | Bescheinigung | 
| Emission | Endress+Hauser SICK | MCS200HW | Bescheinigung | 
| Emission | Endress+Hauser SICK | PowerCEMS100 | Bescheinigung | 
| Emission | ENVEA | SM5 | Bescheinigung | 
| Immission | Dado Lab | Giano / Gemini PM10 and PM2,5 | Bescheinigung | 
| Immission | Digitel Elektronik AG | DPA-12 PM10 oder PM2,5 | Bescheinigung | 
| Immission | ENVEA | AC32e | Bescheinigung | 
| Immission | ENVEA | AF22e | Bescheinigung | 
| Immission | ENVEA | O342e | Bescheinigung | 
| Immission | ENVEA | Opm250 | Bescheinigung | 
| Immission | ENVEA | CO12e | Bescheinigung | 
| Immission | Horiba Europe | APMA-380 | Bescheinigung | 
| Immission | Horiba Europe | APNA-380 | Bescheinigung | 
| Immission | Horiba Europe | APOA-380 | Bescheinigung | 
| Immission | Horiba Europe | APSA-380 | Bescheinigung | 
| Datenauswertung | ABB AG | CEM-DAS | Bescheinigung | 
| Datenauswertung | DURAG data systems | D-EMS 2020 / D-EMS 2020 CS | Bescheinigung | 
| Datenauswertung | Siempelkamp NIS Ingenieursgesellschaft mbH | UmweltOffice / UmweltOffice sE | Bescheinigung | 
 
