| Prost Stabels vei 22 2019 Skedsmokorset Norwegen | Tel. +47 - 67 97 47 00 Fax +47 - 67 97 49 00 | Internet:
www.neomonitors.com eMail: Neo | 
| Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission: | ||||||
| LaserGas II HCl | 0000028732 | 2021-01-25 | - | HCl, H2O, Die Messeinrichtung kann auch in den explosionsgeschützten Gehäuse-Versionen Ex-n bzw. Ex-p eingesetzt werden. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, | 
| 0000028732 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
| 0000028732 | 2024-11-15 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
| LaserGas II HF | 0000038494 | 2023-03-02 | - | HF, Die Messeinrichtung kann auch in den explosionsgeschützten Gehäuse-Versionen Ex-n bzw. Ex-p eingesetzt werden. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, | 
| 0000038494 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
| 0000038494 | 2024-11-15 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
| LaserGas II NH3 | 0000043529 | 2025-06-30 | - | NH3, H2O, Die Messeinrichtung kann auch in den explosionsgeschützten Gehäuse-Versionen Ex-n bzw. Ex-p eingesetzt werden. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, | 
2023-08-31
 
