| Hersteller | Produkt | Komponenten | 
|---|---|---|
| Auburn FilterSense | U 3600-QAL1 | Staub | 
| CODEL International Ltd. | D-CEM2100 | Staub | 
| Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG | PFM 06 ED | Staub | 
| PFM 20 | Staub | |
| PFM 20 | Staub | |
| DURAG GmbH | D-R 290 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | 
| D-R 320 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
| D-R 800 | Staub | |
| D-R 808 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
| D-R 820 F | Staub | |
| D-R 909 | Staub | |
| ENVEA | PCME QAL 181 | Staub | 
| PM-1820 WS | Staub | |
| PCME QAL 360 | Staub | |
| PCME QAL 991 | Staub | |
| PCME STACK 710 | Staub | |
| PCME QAL 182 WS (QAL 181 WS STACK 181 WS) | Staub | |
| Fives Pillard | OPASTOP GP4000H | Staub | 
| Fuji Electric Co., Ltd. | ZFDM-4 | Staub | 
| ZiDM-5 QALDUST | Staub | |
| Horiba GmbH | EM-D5200 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | 
| EM-D 5100A | Staub | |
| Land Instruments International | 4500 MkIII | Staub | 
| Opsis AB | Dust Monitor S305QAL/N | Staub | 
| Rosemount Inc. | ASCO Model P150Q | Staub | 
| SICK AG | DUSTHUNTER C200 | Staub | 
| DUSTHUNTER SB100 | Staub | |
| DUSTHUNTER SP100 | Staub | |
| DUSTHUNTER SF100 | Staub | |
| DUSTHUNTER T100 | Staub | |
| DUSTHUNTER T200 | Staub | |
| FWE200DH | Staub | |
| SIGRIST-PHOTOMETER AG | Stackguard 2 System | Staub | 
| Sintrol Oy | Dust Monitor S305QAL | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | 
| Dust Monitor S304QAL-D | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
| 2023-06-27 | 
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | | 
| Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | | 
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | | 
| Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | | 
| Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | | 
 
