| Hersteller | Produkt | Komponenten | 
|---|---|---|
| ABB AG | CEM-DAS CEM-DAS sE | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Modbus, | 
| DURAG GmbH | D-EMS 2000 | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, | 
| D-EMS 2020 D-EMS 2020 CS | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, | |
| ITBK Ingenieurgesellschaft für Umweltschutz mbH | EMI3000+ | Emissionsauswertesystem, EFÜ, | 
| PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG | EMIR | Emissionsauswertesystem, EFÜ, | 
| SICK AG | MEAC300 (MEAC 2012) | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Modbus, | 
| Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH | UmweltOffice UmweltOffice sE | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Modbus, | 
| 2023-09-12 | 
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | | 
| Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | | 
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | | 
| Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | | 
| Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | | 
 
