| No. 1, Fuji-machi, Hino-city, Tokyo 191-8502, Japan | Tel. +81 - 42 - 583 - 681 Fax +81 - 42 - 585 - 6188 | Internet:
www.fujielectric.com eMail: Fuji | 
| Fuji Electric France S.A.S. 46, Rue Georges Besse, ZI du Brézet 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankreich | Tel. +33 - 4 73 98 26 98 Fax +33 - 4 73 98 26 99 | Internet:
www.fujielectric.fr eMail: Fuji France | 
| Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission: | ||||||
| ZFDM-4 | 0000069252 | 2025-03-20 | - | Staub | TÜV Rheinland | V.00, | 
| 0000069252 | 2025-06-02 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
| ZFK 8 + ZKM | 0000025932 | 2025-02-10 | 21200211/A | CO, NO, SO2, O2, CO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, | 
| 0000025932 | 2025-05-30 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
| ZPA-CEMS | 0000062062 | 2020-06-04 | - | CO, NO, SO2, O2, CO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, | 
| 0000062062 | 2025-06-02 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
| ZRE und ZRE/ZFK 7 | 0000025931 | 2025-02-10 | 21210059/A | CO, NO, SO2, O2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, | 
| 0000025931 | 2025-05-30 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
| ZiDM-5 QALDUST | 3809906-ts | 2024-05-22 | - | Staub | TÜV SÜD | - | 
2023-08-31
 
